Потрясающую технику демонстрирует итальянский вратарь... до мяча дотянуться он не смог...

Премьер лига


Найди себя на карте

"Динамо" Гагарин

Результаты игр с 1912 по 2009 (Россия-Словения вкл.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. Результаты игр с 1912 по 2009 (Россия-Словения вкл.)
Дата Зрители Тур Хозяева Гости    
18.11.2009 12510   СЛОВЕНИЯ РОССИЯ 1 0
14.11.2009 71600   РОССИЯ СЛОВЕНИЯ 2 1
14.10.2009 25000   АЗЕРБАЙДЖАН РОССИЯ 1 1
10.10.2009 72200   РОССИЯ ГЕРМАНИЯ 0 1
09.09.2009 14505   УЭЛЬС РОССИЯ 1 3
05.09.2009 20500   РОССИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН 3 0
12.08.2009 28800   РОССИЯ АРГЕНТИНА 2 3
10.06.2009 37028   ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ 0 3
01.04.2009 5679   ЛИХТЕНШТЕЙН РОССИЯ 0 1
28.03.2009 62000   РОССИЯ АЗЕРБАЙДЖАН 2 0
15.10.2008 28500   РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ 3 0
11.10.2008 65607   ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 2 1
10.09.2008 28800   РОССИЯ УЭЛЬС 2 1
20.08.2008 2000   РОССИЯ НИДЕРЛАНДЫ 1 1
26.06.2008 51428   РОССИЯ ИСПАНИЯ 0 3
21.06.2008 38374   НИДЕРЛАНДЫ РОССИЯ 1 3
18.06.2008 30772   РОССИЯ ШВЕЦИЯ 2 0
14.06.2008 31063   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 0 1
10.06.2008 30772   ИСПАНИЯ РОССИЯ 4 1
05.06.2008 6880   ЛИТВА РОССИЯ 1 4
28.05.2008 7000   СЕРБИЯ РОССИЯ 1 2
23.05.2008 9500   РОССИЯ КАЗАХСТАН 6 0
26.03.2008 12000   РУМЫНИЯ РОССИЯ 3 0
21.11.2007 1000   АНДОРРА РОССИЯ 0 1
17.11.2007 27568   ИЗРАИЛЬ РОССИЯ 2 1
17.10.2007 78000   РОССИЯ АНГЛИЯ 2 1
12.09.2007 86106   АНГЛИЯ РОССИЯ 3 0
08.09.2007 25000   РОССИЯ МАКЕДОНИЯ 3 0
22.08.2007 15000   РОССИЯ ПОЛЬША 2 2
06.06.2007 35000   ХОРВАТИЯ РОССИЯ 0 0
02.06.2007 21500   РОССИЯ АНДОРРА 4 0
24.03.2007 9000   ЭСТОНИЯ РОССИЯ 0 2
07.02.2007 25000   НИДЕРЛАНДЫ РОССИЯ 4 1
15.11.2006 18000   МАКЕДОНИЯ РОССИЯ 0 2
11.10.2006 21500   РОССИЯ ЭСТОНИЯ 2 0
07.10.2006 22000   РОССИЯ ИЗРАИЛЬ 1 1
06.09.2006 28400   РОССИЯ ХОРВАТИЯ 0 0
16.08.2006 20000   РОССИЯ ЛАТВИЯ 1 0
27.05.2006 20000   ИСПАНИЯ РОССИЯ 0 0
01.03.2006 19000   РОССИЯ БРАЗИЛИЯ 0 1
12.10.2005 22317   СЛОВАКИЯ РОССИЯ 0 0
08.10.2005 25000   РОССИЯ ЛЮКСЕМБУРГ 5 1
07.09.2005 28800   РОССИЯ ПОРТУГАЛИЯ 0 0
03.09.2005 18123   РОССИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН 2 0
17.08.2005 9700   ЛАТВИЯ РОССИЯ 1 1
08.06.2005 46228   ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 2 2
04.06.2005 21575   РОССИЯ ЛАТВИЯ 2 0
30.03.2005 8354   ЭСТОНИЯ РОССИЯ 1 1
26.03.2005 3300   ЛИХТЕНШТЕЙН РОССИЯ 1 2
09.02.2005 15700   ИТАЛИЯ РОССИЯ 2 0
17.11.2004 29500   РОССИЯ ЭСТОНИЯ 4 0
13.10.2004 27258   ПОРТУГАЛИЯ РОССИЯ 7 1
09.10.2004 3670   ЛЮКСЕМБУРГ РОССИЯ 0 4
04.09.2004 13000   РОССИЯ СЛОВАКИЯ 1 1
18.08.2004 3500   РОССИЯ ЛИТВА 4 3
20.06.2004 24347   РОССИЯ ГРЕЦИЯ 2 1
16.06.2004 59273   ПОРТУГАЛИЯ РОССИЯ 2 0
12.06.2004 30000   ИСПАНИЯ РОССИЯ 1 0
02.06.2004 3000   РОССИЯ ЛЕГИОНЕРЫ ПФЛ 3 1
25.05.2004 9600   АВСТРИЯ РОССИЯ 0 0
28.04.2004 11435   НОРВЕГИЯ РОССИЯ 3 2
31.03.2004 33500   БОЛГАРИЯ РОССИЯ 2 2
19.11.2003 73016   УЭЛЬС РОССИЯ 0 1
15.11.2003 30000   РОССИЯ УЭЛЬС 0 0
11.10.2003 30000   РОССИЯ ГРУЗИЯ 3 1
10.09.2003 30000   РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ 4 1
06.09.2003 36000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 1 1
20.08.2003 4000   РОССИЯ ИЗРАИЛЬ 1 2
07.06.2003 30500   ШВЕЙЦАРИЯ РОССИЯ 2 2
30.04.2003 11000   ГРУЗИЯ РОССИЯ 1 0
29.03.2003 16000   АЛБАНИЯ РОССИЯ 3 1
13.02.2003 500   РОССИЯ РУМЫНИЯ 4 2
12.02.2003 400   КИПР РОССИЯ 0 1
16.10.2002 16000   РОССИЯ АЛБАНИЯ 4 1
07.09.2002 23000   РОССИЯ ИРЛАНДИЯ 4 2
21.08.2002 24000   РОССИЯ ШВЕЦИЯ 1 1
14.06.2002 46640   БЕЛЬГИЯ РОССИЯ 3 2
09.06.2002 66108   ЯПОНИЯ РОССИЯ 1 0
05.06.2002 30957   РОССИЯ ТУНИС 2 0
19.05.2002 12000   РОССИЯ СЕРБИЯ 1 1
17.05.2002 16000   РОССИЯ БЕЛОРУССИЯ 1 1
17.04.2002 80000   ФРАНЦИЯ РОССИЯ 0 0
27.03.2002 8300   ЭСТОНИЯ РОССИЯ 2 1
13.02.2002 46000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 2 0
14.11.2001 7000   ЛАТВИЯ РОССИЯ 1 3
06.10.2001 22000   РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ 4 0
05.09.2001 2900   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА РОССИЯ 0 3
01.09.2001 10000   СЛОВЕНИЯ РОССИЯ 2 1
15.08.2001 7000   РОССИЯ ГРЕЦИЯ 0 0
06.06.2001 1500   ЛЮКСЕМБУРГ РОССИЯ 1 2
02.06.2001 64000   РОССИЯ СЕРБИЯ 1 1
25.04.2001 48000   СЕРБИЯ РОССИЯ 0 1
28.03.2001 8000   РОССИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 1 0
24.03.2001 33000   РОССИЯ СЛОВЕНИЯ 1 1
28.02.2001 7900   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 3 3
11.10.2000 12000   РОССИЯ ЛЮКСЕМБУРГ 3 0
02.09.2000 14500   ШВЕЙЦАРИЯ РОССИЯ 0 1
16.08.2000 11000   РОССИЯ ИЗРАИЛЬ 1 0
04.06.2000 16000   МОЛДАВИЯ РОССИЯ 0 1
31.05.2000 8000   РОССИЯ СЛОВАКИЯ 1 1
26.04.2000 15000   РОССИЯ США 2 0
23.02.2000 12000   ИЗРАИЛЬ РОССИЯ 4 1
09.10.1999 84000   РОССИЯ УКРАИНА 1 1
08.09.1999 1000   АНДОРРА РОССИЯ 1 2
04.09.1999 50000   РОССИЯ АРМЕНИЯ 2 0
18.08.1999 16000   БЕЛОРУССИЯ РОССИЯ 0 2
09.06.1999 38000   РОССИЯ ИСЛАНДИЯ 1 0
05.06.1999 78788   ФРАНЦИЯ РОССИЯ 2 3
19.05.1999 13500   РОССИЯ БЕЛОРУССИЯ 1 1
31.03.1999 15000   РОССИЯ АНДОРРА 6 1
27.03.1999 13000   АРМЕНИЯ РОССИЯ 0 3
18.11.1998 76000   БРАЗИЛИЯ РОССИЯ 5 1
14.10.1998 5000   ИСЛАНДИЯ РОССИЯ 1 0
10.10.1998 32500   РОССИЯ ФРАНЦИЯ 2 3
23.09.1998 16000   ИСПАНИЯ РОССИЯ 1 0
05.09.1998 82100   УКРАИНА РОССИЯ 3 2
19.08.1998 8118   ШВЕЦИЯ РОССИЯ 1 0
30.05.1998 75000   ГРУЗИЯ РОССИЯ 1 1
27.05.1998 4000   ПОЛЬША РОССИЯ 3 1
22.04.1998 7100   РОССИЯ ТУРЦИЯ 1 0
25.03.1998 8000   РОССИЯ ФРАНЦИЯ 1 0
18.02.1998 1000   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 1 1
15.11.1997 76500   ИТАЛИЯ РОССИЯ 1 0
29.10.1997 20000   РОССИЯ ИТАЛИЯ 1 1
11.10.1997 21000   РОССИЯ БОЛГАРИЯ 4 2
10.09.1997 55000   БОЛГАРИЯ РОССИЯ 1 0
20.08.1997 9000   РОССИЯ СЕРБИЯ 0 1
08.06.1997 30000   РОССИЯ ИЗРАИЛЬ 2 0
30.04.1997 10000   РОССИЯ ЛЮКСЕМБУРГ 3 0
29.03.1997 3199   КИПР РОССИЯ 1 1
12.03.1997 32000   СЕРБИЯ РОССИЯ 0 0
10.02.1997 20167   ШВЕЙЦАРИЯ РОССИЯ 1 2
07.02.1997 25430   РОССИЯ СЕРБИЯ 1 1
10.11.1996 5660   ЛЮКСЕМБУРГ РОССИЯ 0 4
09.10.1996 48000   ИЗРАИЛЬ РОССИЯ 1 1
01.09.1996 8500   РОССИЯ КИПР 4 0
28.08.1996 25000   РОССИЯ БРАЗИЛИЯ 2 2
19.06.1996 21128   РОССИЯ ЧЕХИЯ 3 3
16.06.1996 50760   РОССИЯ ГЕРМАНИЯ 0 3
11.06.1996 35120   ИТАЛИЯ РОССИЯ 2 1
02.06.1996 15000   РОССИЯ ПОЛЬША 2 0
29.05.1996 5500   РОССИЯ ОАЭ 1 0
24.05.1996 2500   КАТАР РОССИЯ 2 5
24.04.1996 16000   БЕЛЬГИЯ РОССИЯ 0 0
27.03.1996 47000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 0 2
11.02.1996 4000   СЛОВЕНИЯ РОССИЯ 1 3
09.02.1996 1000   ИСЛАНДИЯ РОССИЯ 0 3
07.02.1996 2000   МАЛЬТА РОССИЯ 0 2
15.11.1995 5000   РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ 3 1
11.10.1995 41000   РОССИЯ ГРЕЦИЯ 2 1
06.09.1995 1792   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА РОССИЯ 2 5
16.08.1995 14210   ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ 0 6
07.06.1995 1437   САН-МАРИНО РОССИЯ 0 7
31.05.1995 40000   СЕРБИЯ РОССИЯ 1 2
06.05.1995 5024   РОССИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 3 0
26.04.1995 29616   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 0 3
29.03.1995 13939   РОССИЯ ШОТЛАНДИЯ 0 0
08.03.1995 10200   СЛОВАКИЯ РОССИЯ 2 1
16.11.1994 29254   ШОТЛАНДИЯ РОССИЯ 1 1
12.10.1994 5500   РОССИЯ САН-МАРИНО 4 0
07.09.1994 40000   РОССИЯ ГЕРМАНИЯ 0 1
17.08.1994 11000   АВСТРИЯ РОССИЯ 0 3
28.06.1994 74914   КАМЕРУН РОССИЯ 1 6
24.06.1994 71528   ШВЕЦИЯ РОССИЯ 3 1
20.06.1994 81061   БРАЗИЛИЯ РОССИЯ 2 0
29.05.1994 8000   РОССИЯ СЛОВАКИЯ 2 1
20.04.1994 28000   ТУРЦИЯ РОССИЯ 0 1
23.03.1994 36000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 0 0
02.02.1994 18162   МЕКСИКА РОССИЯ 1 4
29.01.1994 43700   США РОССИЯ 1 1
17.11.1993 70000   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 1 0
06.10.1993 20000   САУДОВСКАЯ АРАВИЯ РОССИЯ 4 2
08.09.1993 15000   ВЕНГРИЯ РОССИЯ 1 3
28.07.1993 22000   ФРАНЦИЯ РОССИЯ 3 1
02.06.1993 12500   ИСЛАНДИЯ РОССИЯ 1 1
23.05.1993 45000   РОССИЯ ГРЕЦИЯ 1 1
28.04.1993 25000   РОССИЯ ВЕНГРИЯ 3 0
14.04.1993 3200   ЛЮКСЕМБУРГ РОССИЯ 0 4
24.03.1993 3000   ИЗРАИЛЬ РОССИЯ 2 2
21.02.1993 26450   США РОССИЯ 0 0
17.02.1993 16000   САЛЬВАДОР РОССИЯ 1 2
13.02.1993 13650   США РОССИЯ 0 1
28.10.1992 3000   РОССИЯ ЛЮКСЕМБУРГ 2 0
14.10.1992 25000   РОССИЯ ИСЛАНДИЯ 1 0
16.08.1992 15000   РОССИЯ МЕКСИКА 2 0
18.06.1992 14660   ШОТЛАНДИЯ РОССИЯ 3 0
15.06.1992 34440   РОССИЯ НИДЕРЛАНДЫ 0 0
12.06.1992 17410   ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 1 1
03.06.1992 5300   ДАНИЯ РОССИЯ 1 1
29.04.1992 28000   РОССИЯ АНГЛИЯ 2 2
19.02.1992 2000   ИЗРАИЛЬ РОССИЯ 1 2
19.02.1992 10000   ИСПАНИЯ РОССИЯ 1 1
02.02.1992 35248   США РОССИЯ 2 1
28.01.1992 40000   САЛЬВАДОР РОССИЯ 0 3
25.01.1992 30386   США РОССИЯ 0 1
13.11.1991 9000   КИПР РОССИЯ 0 3
12.10.1991 86486   РОССИЯ ИТАЛИЯ 0 0
25.09.1991 34973   РОССИЯ ВЕНГРИЯ 2 2
28.08.1991 24383   НОРВЕГИЯ РОССИЯ 0 1
16.06.1991 8062   ИТАЛИЯ РОССИЯ 1 1
13.06.1991 15000   ШВЕЦИЯ РОССИЯ 2 3
29.05.1991 14200   РОССИЯ КИПР 4 0
23.05.1991 23000   АРГЕНТИНА РОССИЯ 1 1
21.05.1991 24000   АНГЛИЯ РОССИЯ 3 1
17.04.1991 60000   ВЕНГРИЯ РОССИЯ 0 1
27.03.1991 30000   ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 2 1
06.02.1991 21000   ШОТЛАНДИЯ РОССИЯ 0 1
30.11.1990 20000   ГВАТЕМАЛА РОССИЯ 0 3
23.11.1990 7000   ТРИНИДАД И ТОБАГО РОССИЯ 0 2
21.11.1990 5000   США РОССИЯ 0 0
03.11.1990 52200   ИТАЛИЯ РОССИЯ 0 0
12.09.1990 23000   РОССИЯ НОРВЕГИЯ 2 0
29.08.1990 15000   РОССИЯ РУМЫНИЯ 1 2
18.06.1990 37300   РОССИЯ КАМЕРУН 4 0
13.06.1990 55800   АРГЕНТИНА РОССИЯ 2 0
09.06.1990 42900   РУМЫНИЯ РОССИЯ 2 0
16.05.1990 50000   ИЗРАИЛЬ РОССИЯ 3 2
25.04.1990 44000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 1 0
28.03.1990 85000   РОССИЯ НИДЕРЛАНДЫ 2 1
24.02.1990 60000   США РОССИЯ 1 3
22.02.1990 20000   КОСТА-РИКА РОССИЯ 1 2
20.02.1990 18000   КОЛУМБИЯ РОССИЯ 0 0
15.11.1989 28000   РОССИЯ ТУРЦИЯ 2 0
08.10.1989 16000   ГДР РОССИЯ 2 1
06.09.1989 60000   АВСТРИЯ РОССИЯ 0 0
23.08.1989 32000   ПОЛЬША РОССИЯ 1 1
31.05.1989 70000   РОССИЯ ИСЛАНДИЯ 1 1
31.05.1989 100000   РОССИЯ Звёзды Мира 3 3
10.05.1989 45000   ТУРЦИЯ РОССИЯ 0 1
26.04.1989 100000   РОССИЯ ГДР 3 0
22.03.1989 26000   НИДЕРЛАНДЫ РОССИЯ 2 0
21.02.1989 50000   БОЛГАРИЯ РОССИЯ 1 2
27.11.1988 20000   КУВЕЙТ РОССИЯ 0 2
23.11.1988 20000   КУВЕЙТ РОССИЯ 0 1
21.11.1988 40000   СИРИЯ РОССИЯ 0 2
19.10.1988 100000   РОССИЯ АВСТРИЯ 2 0
01.10.1988 73000   БРАЗИЛИЯ РОССИЯ 1 2
27.09.1988 10000   ИТАЛИЯ РОССИЯ 2 3
25.09.1988 5000   АВСТРАЛИЯ РОССИЯ 0 3
22.09.1988 20000   США РОССИЯ 2 4
21.09.1988 16000   ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 1 0
20.09.1988 25000   АРГЕНТИНА РОССИЯ 1 2
18.09.1988 30000   ЮЖНАЯ КОРЕЯ РОССИЯ 0 0
31.08.1988 12000   ИСЛАНДИЯ РОССИЯ 1 1
17.08.1988 6700   ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ 0 0
25.06.1988 72300   НИДЕРЛАНДЫ РОССИЯ 2 0
22.06.1988 68000   РОССИЯ ИТАЛИЯ 2 0
18.06.1988 60000   РОССИЯ АНГЛИЯ 3 1
15.06.1988 40000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 1 1
12.06.1988 60584   РОССИЯ НИДЕРЛАНДЫ 1 0
01.06.1988 13200   РОССИЯ ПОЛЬША 2 1
10.05.1988 10500   РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ 0 0
27.04.1988 22000   ЧССР РОССИЯ 1 1
27.04.1988 23600   РОССИЯ БОЛГАРИЯ 2 0
06.04.1988 23650   РОССИЯ ТУРЦИЯ 2 0
02.04.1988 25000   ШВЕЦИЯ РОССИЯ 2 0
31.03.1988 25000   АРГЕНТИНА РОССИЯ 2 4
23.03.1988 30000   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 0 4
20.02.1988 35000   ИТАЛИЯ РОССИЯ 4 1
28.10.1987 24000   РОССИЯ ИСЛАНДИЯ 2 0
28.10.1987 11000   ШВЕЙЦАРИЯ РОССИЯ 2 4
10.10.1987 25000   ГДР РОССИЯ 1 1
23.09.1987 25000   РОССИЯ ГРЕЦИЯ 3 0
09.09.1987 100000   РОССИЯ ФРАНЦИЯ 1 1
28.08.1987 20000   СЕРБИЯ РОССИЯ 0 1
12.08.1987 18000   РОССИЯ НОРВЕГИЯ 1 0
03.06.1987 15000   НОРВЕГИЯ РОССИЯ 0 1
07.05.1987 12000   БОЛГАРИЯ РОССИЯ 0 1
29.04.1987 95000   РОССИЯ ГДР 2 0
18.04.1987 27500   РОССИЯ ШВЕЦИЯ 1 3
15.04.1987 15000   ТУРЦИЯ РОССИЯ 0 2
18.02.1987 20000   УЭЛЬС РОССИЯ 0 0
29.10.1986 26300   РОССИЯ НОРВЕГИЯ 4 0
14.10.1986 7500   НОРВЕГИЯ РОССИЯ 0 0
11.10.1986 40000   ФРАНЦИЯ РОССИЯ 0 2
24.09.1986 15000   ИСЛАНДИЯ РОССИЯ 1 1
20.08.1986 13100   ШВЕЦИЯ РОССИЯ 0 0
15.06.1986 32300   БЕЛЬГИЯ РОССИЯ 4 3
09.06.1986 14200   РОССИЯ КАНАДА 2 0
05.06.1986 36500   ФРАНЦИЯ РОССИЯ 1 1
02.06.1986 16500   РОССИЯ ВЕНГРИЯ 6 0
07.05.1986 38000   РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ 0 0
23.04.1986 25000   РУМЫНИЯ РОССИЯ 2 1
26.03.1986 62000   РОССИЯ АНГЛИЯ 0 1
19.02.1986 40000   МЕКСИКА РОССИЯ 1 0
22.01.1986 25000   ИСПАНИЯ РОССИЯ 2 0
30.10.1985 45000   РОССИЯ НОРВЕГИЯ 1 0
16.10.1985 100000   РОССИЯ ИРЛАНДИЯ 2 0
28.08.1985 82000   РОССИЯ ГЕРМАНИЯ 1 0
28.08.1985 100000   РОССИЯ ДАНИЯ 1 0
07.08.1985 25000   РОССИЯ РУМЫНИЯ 2 0
05.06.1985 45000   ДАНИЯ РОССИЯ 4 2
02.05.1985 95000   РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ 4 0
17.04.1985 51000   ШВЕЙЦАРИЯ РОССИЯ 2 2
27.03.1985 20000   РОССИЯ АВСТРИЯ 2 0
04.02.1985 60000   РОССИЯ СЕРБИЯ 2 1
02.02.1985 60000   РОССИЯ МАРОККО 1 0
28.01.1985 60000   РОССИЯ ИРАН 2 0
25.01.1985 60000   СЕРБИЯ РОССИЯ 2 1
21.01.1985 60000   РОССИЯ КИТАЙ 3 2
10.10.1984 15500   НОРВЕГИЯ РОССИЯ 1 1
12.09.1984 45000   ИРЛАНДИЯ РОССИЯ 1 0
19.08.1984 61000   РОССИЯ МЕКСИКА 3 0
02.06.1984 40000   АНГЛИЯ РОССИЯ 0 2
15.05.1984 8400   ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ 1 3
25.04.1984 35000   РОССИЯ ВЕНГРИЯ 0 1
28.03.1984 45000   ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 2 1
13.11.1983 75000   ПОРТУГАЛИЯ РОССИЯ 1 0
12.10.1983 14000   РОССИЯ БОЛГАРИЯ 0 0
09.10.1983 72500   РОССИЯ ПОЛЬША 2 0
05.10.1983 26000   ГРЕЦИЯ РОССИЯ 1 3
07.09.1983 34000   ВЕНГРИЯ РОССИЯ 0 1
26.07.1983 70000   ГДР РОССИЯ 1 3
01.06.1983 17000   ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ 0 1
26.05.1983 21600   РОССИЯ ГРЕЦИЯ 3 0
22.05.1983 75000   ПОЛЬША РОССИЯ 1 1
18.05.1983 22000   БОЛГАРИЯ РОССИЯ 2 2


  • Продолжение